6C12.011
ELEMENT 6
碳Carbon
查阅单质的热学、结构、原子参数及同位素参考。参数需结合温度、压力和同素异形体理解。
单质物性与原子参数
| 熔点 | — |
|---|---|
| 沸点 | 4026.85 °C |
| 密度 | 2.267 g/cm³ |
| 密度条件 | 原目录未注明完整温压条件 |
| 晶体结构 | 六方晶系 (石墨) |
| 空间群 | P63/mmc |
| 电子排布 | [He] 2s² 2p² |
| 电负性 / Pauling | 2.55 |
| 第一电离能 | 1086.5 kJ·mol⁻¹ |
现有数据未逐字段完成核验。密度、相变与晶体结构需结合温压及同素异形体理解;不能直接代替产品或批次性能。
同位素参考
| 同位素 | 质量/u | 丰度 | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| ¹²C | 12 | 98.93% | 稳定 (Stable, 质量基准) |
| ¹³C | 13.0034 | 1.07% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁴C | 14.0032 | 微量痕量 | 5730 年 |
同位素资料为原目录参考,未全部逐项核实。RSC资料 ↗