20Ca40.078
ELEMENT 20
钙Calcium
查阅单质的热学、结构、原子参数及同位素参考。参数需结合温度、压力和同素异形体理解。
单质物性与原子参数
| 熔点 | 841.85 °C |
|---|---|
| 沸点 | 1483.85 °C |
| 密度 | 1.54 g/cm³ |
| 密度条件 | 原目录未注明完整温压条件 |
| 晶体结构 | 面心立方 (FCC) |
| 空间群 | Fm-3m |
| 电子排布 | [Ar] 4s² |
| 电负性 / Pauling | 1 |
| 第一电离能 | 589.8 kJ·mol⁻¹ |
现有数据未逐字段完成核验。密度、相变与晶体结构需结合温压及同素异形体理解;不能直接代替产品或批次性能。
同位素参考
| 同位素 | 质量/u | 丰度 | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| ⁴⁰Ca | 39.9626 | 96.941% | 稳定 (Stable) |
| ⁴²Ca | 41.9586 | 0.647% | 稳定 (Stable) |
| ⁴³Ca | 42.9588 | 0.135% | 稳定 (Stable) |
| ⁴⁴Ca | 43.9555 | 2.086% | 稳定 (Stable) |
| ⁴⁶Ca | 45.9537 | 0.004% | 稳定 (Stable) |
| ⁴⁸Ca | 47.9525 | 0.187% | 4.3×10¹⁹ 年 (2β⁻) |
同位素资料为原目录参考,未全部逐项核实。RSC资料 ↗