78Pt195.08
ELEMENT 78
铂Platinum
查阅单质的热学、结构、原子参数及同位素参考。参数需结合温度、压力和同素异形体理解。
单质物性与原子参数
| 熔点 | 1768.25 °C |
|---|---|
| 沸点 | 3824.85 °C |
| 密度 | 21.45 g/cm³ |
| 密度条件 | 原目录未注明完整温压条件 |
| 晶体结构 | 面心立方 (FCC) |
| 空间群 | Fm-3m |
| 电子排布 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ |
| 电负性 / Pauling | 2.28 |
| 第一电离能 | 870.0 kJ·mol⁻¹ |
现有数据未逐字段完成核验。密度、相变与晶体结构需结合温压及同素异形体理解;不能直接代替产品或批次性能。
同位素参考
| 同位素 | 质量/u | 丰度 | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| ¹⁹⁰Pt | 189.9599 | 0.014% | 6.5×10¹¹ 年 (α) |
| ¹⁹²Pt | 191.961 | 0.782% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁹⁴Pt | 193.9627 | 32.967% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁹⁵Pt | 194.9648 | 33.832% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁹⁶Pt | 195.965 | 25.242% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁹⁸Pt | 197.9679 | 7.163% | 稳定 (Stable) |
同位素资料为原目录参考,未全部逐项核实。RSC资料 ↗