16S32.06
ELEMENT 16
硫Sulfur
查阅单质的热学、结构、原子参数及同位素参考。参数需结合温度、压力和同素异形体理解。
单质物性与原子参数
| 熔点 | 115.21 °C |
|---|---|
| 沸点 | 444.65 °C |
| 密度 | 2.07 g/cm³ |
| 密度条件 | 原目录未注明完整温压条件 |
| 晶体结构 | 正交晶系 (斜方硫) |
| 空间群 | Fddd |
| 电子排布 | [Ne] 3s² 3p⁴ |
| 电负性 / Pauling | 2.58 |
| 第一电离能 | 999.6 kJ·mol⁻¹ |
现有数据未逐字段完成核验。密度、相变与晶体结构需结合温压及同素异形体理解;不能直接代替产品或批次性能。
同位素参考
| 同位素 | 质量/u | 丰度 | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| ³²S | 31.9721 | 94.99% | 稳定 (Stable) |
| ³³S | 32.9715 | 0.75% | 稳定 (Stable) |
| ³⁴S | 33.9679 | 4.25% | 稳定 (Stable) |
| ³⁶S | 35.9671 | 0.01% | 稳定 (Stable) |
同位素资料为原目录参考,未全部逐项核实。RSC资料 ↗